DIMNJAK SCHIEDEL ICS
Pogodan za sve vrste ložišta
• Namijenjen za sve vrste goriva
• Za tekuća i plinska ložišta u podtlačnom i nadtlačnom načinu rada
• Za kruta goriva u podtlačnom načinu rada
Karakteristike: | T600 N1 W V2-L50050* O XX**/*** T600 N1 D V3-L50050* G XX**/*** T400 N1 W V2-L50050* O XX**/** T400 N1 D V3-L50050* G XX**/** T200 N1 W V2-L50050* O 00*** T200 P1 W V2-L50050* O 00*** |
Način rada: | podtlak, nadtlak, suho i vlažno |
Gorivo: | ulje, plin, kruta goriva |
Radna temperatura: | do 600 °C suho/vlažno |
Unutarnja stjenka: | materijal br.: 1.4404 / debljina materijala 0,5 mm – 0,6 mm / alternativno 1,0 mm |
Vanjska stjenka: | materijal br.: 1.4301 / debljina materijala 0,5 mm – 0,7 mm / sjajno |
Toplinska izolacija: | 25 mm / alternativno 50 mm |
Toplinski otpor: | R50 m²K/W |
*do Ø400 – L50060
**Udaljenosti do zapaljivih elemenata ovise o promjeru i moraju se preuzeti iz izjave o svojstvima.
***Stropni prolazi prozračivani prilikom ispitivanja (EN 13216-1:2004).
Dimenzije i težine | ||
Unutarnji Ø | Vanjski Ø | kg/m |
80 | 130 | 4,4 |
100 | 150 | 5,1 |
130 | 180 | 6,4 |
150 | 200 | 7,2 |
180 | 230 | 8,4 |
200 | 250 | 9,2 |
230 | 280 | 10,2 |
250 |
300 | 11,2 |
300 | 350 | 13,7 |
350* | 400 | 15,6 |
400* | 450 | 17,6 |
450* | 500 | 20,4 |
500* | 550 | 22,4 |
600* | 650 | 28,3 |
700* | 750 | 32,6 |